技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | UHA1R-0050 | UHA1R-0050L | UHA1R-0060 | UHA1R-0060L | UHA1R-0100 | UHA1R-0100L | UHA3R-0160L | UHA3R-0200L | |
容量 | 5KVA | 6KVA | 10KVA | 16KVA | 20KVA | ||||
輸入?yún)?shù) | |||||||||
整流器類(lèi)型 | IGBT整流 | ||||||||
額定電壓 | 單相三線(xiàn)220/230Vac 三相四線(xiàn)380/400Vac | 三相四線(xiàn)380/400Vac | |||||||
輸入電壓范圍 | 單相120Vac~276Vac | 單相120Vac~288Vac | 三相228Vac~478Vac | ||||||
輸入頻率范圍 | 45Hz~55Hz | 45Hz~65Hz | 40Hz~70Hz | ||||||
輸入功率因數(shù) | 單相>=0.99 / 三相 >=0.95 | 滿(mǎn)載>0.99 | |||||||
輸出參數(shù) | |||||||||
輸出功率因數(shù) | 0.9 | ||||||||
額定電壓 | 單相220Vac | 三相380Vac,單相220Vac | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 3% | 1% | |||||||
頻率穩(wěn)定度 | 25% | ||||||||
輸出電壓波形 畸變率 | < 3%線(xiàn)性負(fù)載 < 5% 非線(xiàn)性負(fù)載 | < 2%(線(xiàn)性負(fù)載) | |||||||
負(fù)載最大峰值因數(shù) | 3:1 (滿(mǎn)足 IEC 62040-3) | ||||||||
階躍型負(fù)載能力 | 100% | ||||||||
輸出方式 | 端子排 | ||||||||
過(guò)載能力 (% 額定負(fù)載) | 105%~125%額定負(fù)載下1min,125%~150%額定負(fù)載下100ms | 105%~125% 5mins, | 105%~125% 5mins, | ||||||
電池 | |||||||||
電池類(lèi)型 | 鉛酸免維護(hù)蓄電池 | ||||||||
充電能力 | 標(biāo)機(jī)回充至90% <3h | 標(biāo)機(jī)回充至90% <6h | 最大充電功率4.5KW | ||||||
標(biāo)機(jī)電池后備時(shí)間 | >5 分鐘 | ||||||||
電池模塊型號(hào) | U16-07C1 | ||||||||
電池模塊規(guī)格 | 435W×640D×85H (機(jī)架內(nèi)高度2U), 50KG | ||||||||
系統(tǒng)參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
變換類(lèi)型 | 雙變換在線(xiàn)式 | ||||||||
能否實(shí)現(xiàn)并機(jī) | 支持最大3+1并機(jī) | ||||||||
安裝方式 | 機(jī)架式/塔式兼容 | ||||||||
整機(jī)效率 | >92% | >92.5% | Up to 94% | ||||||
切換時(shí)間 | 0ms | ||||||||
噪聲 | <50 dB | <55 dB | ≤58dB | ||||||
語(yǔ)言 | 中英文 | ||||||||
是否有LCD顯示 | 是(選配) | 是(標(biāo)配) | |||||||
安規(guī) | IEC/EN62040-1-1 | ||||||||
電磁兼容 | IEC/EN 62040-2,IEC/EN61000-3-11,IEC/EN61000-3-12,YD/T1095-2008 | ||||||||
浪涌保護(hù) | ICE/EN 62040-2,滿(mǎn)足IEC/EN 61000-4-5 | ||||||||
防護(hù)類(lèi)型 | IP20 | ||||||||
保修 | 3年 | 1年 | |||||||
通信及管理 | |||||||||
接口類(lèi)型 | USB/智能卡槽(RS232/干接點(diǎn)卡/干接點(diǎn)擴(kuò)展卡/SIC卡/Modbus卡/RS485卡) | ||||||||
管理軟件 | SiteMonitor | ||||||||
物理參數(shù) | |||||||||
體積 W*D*H(mm) | 435*640*85 |
435*640*85 | 435*640*85 |
435*640*85 | 435*660*85 |
435*660*85 |
435*750*130 3U | ||
主機(jī)凈重(Kg) | 17 (不含電池) | 17.8 | 17 (不含電池) | 17.8 | 20.8 (不含電池) | 21.5 | 35 | ||
環(huán)境參數(shù) | |||||||||
運(yùn)行溫度 | 0~+40 ℃ | ||||||||
相對(duì)濕度 | 0~95%, 無(wú)凝露 | ||||||||
最大海拔高度 | <1500m,(超過(guò)1500m時(shí),參照GB/T3859.2降額使用) | <2000m(超過(guò)2000m時(shí) |